AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Sporting Club Tel Aviv | เสมอ | Inter Aliya Tel Aviv | Sporting Club Tel Aviv | เสมอ | Inter Aliya Tel Aviv | |
![]() | 16.70% | 38.66% | 44.64% | 83.3% | 61.34% | 55.36% |
![]() | 85.71% | 61.9% | 52.38% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
![]() | 44.69% | 31.64% | 23.66% | 89.39% | 63.29% | 47.33% |
![]() | 58.42% | 69.27% | 72.31% | 83.16% | 61.46% | 55.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.65 |
4.33 3.80 |
5.00 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.00 1.25 |
1.00 0.80 |
1.62 1.50 |
3.75 4.33 |
4.33 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
1.00 1.00 |
1.01 0.96 |
1.50 1.50 |
4.00 4.30 |
5.00 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
1.50 1.50 |
0.93 0.96 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
1.50 0.75 |
0.88 0.94 |
1.33 1.58 |
4.60 3.80 |
6.60 4.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.75 0.75 |
0.91 0.91 |
1.66 1.63 |
3.80 3.90 |
4.40 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Sporting Club Tel Aviv | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Inter Aliya Tel Aviv | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Maccabi Bnei Abu Snan(N) | 5-0 | มัคคาบิ ทามร่า |
มัคคาบี้ อฮิลัคซอล | 2-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
Sporting Club Tel Aviv | 1-3 | Inter Aliya Tel Aviv |
Bnei Qalansawe | 0-0![]() |
ฮาโปเอล บีไน อราร่า อรา |
Maccabi Kiryat Gat | 3-2 | ฮาโปเอล ไอโรนี่ เกเดร่า |
MS Tirat HaCarmel | 1-2 | Beitar Haifa Yakov |
เบต้า รามัท กาน | 0-3 | Hapoel Mahane Yehuda |
SC Ramla | 1-1 | เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ |
ฮาโปเอล อิกซาล | 1-0![]() |
AC Hamachtesh Givataim |
เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด | 2-1 | Maccabi Ahva Fureidis |
Ahali Tamra | 0-0 | เบต้า นาฮาริย่า |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 0-0 | เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย |
ไอรอนี่ บีไน คาบุล | 1-0 | Maccabi Ironi Yafia |
Hapoel Yafia | 2-1 | ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี |